Características:
◆ Pesagem dinâmica, código de varredura automática, integração de medição de volume (opcional)
Aplicações DWS:
◆ Logística reversa para e-commerce
◆ Devoluções de varejo
◆ Indução de Armazém e Distribuição
Aaplicação:
Mostra do produto e aplicação:
Casos de Sucesso:
Recomendar produtos:
Q1: é o seu modelo padrão?
Unid | Referência |
Funções principais | Escaneamento de código 1D/2D(Digitalização de cinco lados);ponderação e medição de volume; |
Tipo de pacote | caixa de papel;pacote macio;bolsa de náilon;saco de plástico;caixa de madeira dura, etc. |
Tamanho da digitalização | Mim.50*50*20mm—-Max.800*800*800mm (C*L*A) |
poder de avaliação | ≤3,5KW |
Tensão de trabalho | 220V/380V~50HZ |
Temperatura | 0~50℃ |
Capacidade de correção | 2600–3600 Ps/hora |
Precisão de identificação de código | 99,9% |
Faixa de pesagem | 20g~100kg |
Precisão de pesagem | ±20g |
Observações | |
Tamanho do equipamento | 1660*1100*2600mm (C*L*A) |
software aplicativo | Software Senad DWS |
Sistema de suporte | Windows 7/10 ou superior;32/64 bits |
interface de software | HTTP;TCP;485; |