• Parâmetros do produto:
Unid | Para referência |
Funções principais | digitalização de dimensão;pesagem; |
Tipo de pacote | caixas de papel;pacote macio;bolsa de náilon;envelope fino etc. |
Digitalizando mim.tamanho | 100*10*5 mm |
Digitalização máx.tamanho | 500*500*500mm |
poder de avaliação | 750W |
Tensão de trabalho | 380V/220V |
Temperatura | -10~45℃ |
Eficiência de avaliação | 1500–1800 Ps/hora |
Precisão de identificação de código | 99,9% |
Faixa de pesagem | 1g–10Kg |
erro de volume | ±1 mm |
erro de peso | ±1 g |
Observações | |
Tamanho do equipamento | 950*950*2400 mm (C*L*A) |
Tipo de software | Software SENAD DWS |
Sistema de suporte | Windows 7/10 ou superior;32/64 bits |
interface de software | http;tcp;485; |
• Vídeo de teste do equipamento: