Características:
A função dos sistemas de classificação de armazém pode atender melhor às necessidades dos locais de entrega expressa., adequado para a classificação de produtos problemáticos e itens irregulares.
O equipamento geral tem as seguintes vantagens:
1. Layout linear, estrutura compacta, pegada pequena, economia de espaço extremamente;
2. Ampla gama de aplicações, adequada para a classificação de sacos macios, itens micro e finos;
3. Tecnologia de calha precisa para garantir a entrega sem perdas de itens.
Introdução da função:
1. Com o equipamento de leitura de código frontal, ele pode realizar a classificação abrangente de peças pequenas e grandes, e a adaptabilidade de tamanho é ampla: 150 * 150 * 30-1600 * 1000 * 1000
2. O número de grades de classificação pode ser personalizado de acordo com as necessidades reais;
3. A velocidade máxima de operação do equipamento pode chegar a 2m/s;
4. A eficiência máxima do equipamento é de 5000 peças/hora;
Parâmetros do produto:
Descrição | Especificação | Observações |
computador industrial | Intel i5 | SENAD personalizado |
Mostrar | 19,5 polegadas | LCD |
Câmera | câmera inteligente de 20 milhões de pixels | / |
Fonte de luz dedicada | Para câmera inteligente | / |
Teclado mouse | Conjunto de mouse e teclado sem fio | logitech |
Sensor de célula de carga | 100kg | entrega expressa |
Lente | Lente de 20mm | / |
Linha de Volume Estrutura Luz | Câmera 3D | / |
transportador DWS | Colete códigos de barras, pesos, dimensões cúbicas, fotos, conexão do sistema com o sistema host | SENAD personalizado |
Transportador classificador de trigo | Transportar para três ou cinco saídas | Esquerda (*2), direita (*2) e reta |
Transportadores de conexão | Transporte de velocidade diferente | |
servomotor | 750W | / |
Parâmetros | ||
Faixa de erro de pesagem | ±20~40g | |
Faixa de pesagem | 0,03-60kg | |
Eficiência | Média de 5500 peças/hora | |
Taxa de reconhecimento | 99,9% (embalagens normais) | |
Faixa de erro | Normal: média ±10mm | |
Anormal: média ±15mm | ||
Faixa de medição | 10*100*50~1200*1000*800 (mm) | |
interface de software | http, TCP, 485 | |
Software aplicativo | Sistema SENAD DWS | |
modo de pesagem | Pesagem dinâmica | |
Temperatura | -20℃-40℃ | |
Fonte de energia | 220V/50Hz | |
Método de diagnóstico | Inspeção remota/inspeção no local | |
Velocidade da correia transportadora | 90m/min (ajustável) | |
Reunindo imagens | sim |
Aplicações DWS:
◆ Logística reversa para e-commerce
◆ Devoluções de varejo
◆ Indução de Armazém e Distribuição
Aaplicação:
Mostra do produto e aplicação:
Casos de Sucesso:
Recomendar produtos:
Nossa fábrica:
Nossas Certificações:
Exibição:
Q1: é o seu modelo padrão?