Orientado para o cliente:
Definir centro de pacotes, rede municipal, rede viária,
centro de distribuição do armazém, armazém de comércio eletrônico.
Vantagens e características:
1. Alta pontualidade, baixo custo, velocidade de digitalização de até 2100 tickets/hora, melhorando consideravelmente a eficiência da operação.
2. Alta precisão, forte capacidade anti-interferência, alta taxa de reconhecimento de código de barras, velocidade de transmissão rápida, forte estabilidade do sistema.
3. Software autodesenvolvido, seguro, confiável, fácil de manter e pode ser conectado com os principais sistemas expressos.
4. Operação simples, fácil de mover, ocupa um espaço pequeno, durável.
5. Pode ser conectado à linha de montagem, apenas na peça, não pegue a peça, reduza a intensidade do trabalho manual.
Parâmetros do produto:
Descrição | Especificações |
computador industrial | I5 intel |
Mostrar | LCD de 19,5 polegadas |
Câmera de código de barras | câmera industrial de 6 milhões de pixels |
teclado e mouse | Sem fio |
câmera de dimensão | Câmera 3D dupla |
Lente | 12mm |
Velocidade de transporte da correia | 50-90m/min |
motor transportador | 350-450W |
Precisão de pesagem | ±10g |
Faixa de pesagem | 0,04-30kg |
Faixa de dimensão | 100*100*50mm~500*500*500mm |
Precisão da dimensão | ±10/±15mm |
Eficiência de digitalização | 1200 ~ 1800 peças |
Taxa de reconhecimento | 99,9% (embalagens normais) |
interface de software | http, TCP, RS485 |
Software aplicativo | Sistema SENAD DWS |
modo de pesagem | Pesagem estática |
fonte de energia | Customizável |
diagnóstico remoto | sim |
Captura de imagem | sim |
Tamanho único | C650*L775*A2800mm |
Códigos de barras legíveis | Código 128, Código 39, EAN 8, EAN 13, UPC-A, ITF25, Codebar, código QR, código DM (ECC200) |
Funções | Leia códigos de barras, peso, dimensões L*W*H, capture fotos, transporte em bidirecionais, conexão do sistema |
Aaplicação:
Mostra do produto e aplicação:
Nossa fábrica:
Nossas Certificações:
Exibição:
Perguntas frequentes:
Q1: é o seu modelo padrão?